Listen Sie die 7 Einschreibung für Engie 2 auf
| Steuermann (Name) | (Vorname) | Vorschoter (Name) | Vorschoter (Vorname) | Erwachsene | Kinder | Klasse | Funktion/Boot | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu | Alix | Menendez | Liza | 2 | 0 | 470 | Aide s’il y a... | |
| MATHIEU | Eric | 1 | 0 | Comité de course | ||||
| Corman | Sylvie | 1 | 0 | Comité de course | ||||
| Lallemant | Laurent | 1 | 0 | Laser | ||||
| Gilles | Denis | 1 | 0 | Laser | ||||
| henrottay | Roger | 1 | 0 | 420 | ||||
| henrottay | Roger | 1 | 0 | 420 | Désolé je déclare forfait,... | |||
| Summen | 7 Einschreibung | 8 | 0 |
Wir verwenden Cookies, um die auf unserer Website angebotenen Dienste und Funktionen bereitzustellen und die erfahrung unserer benutzer. Cookies sind Daten, die heruntergeladen werden oder auf Ihrem Computer gespeichert. Mit einem Klick auf "Ich akzeptiere" akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies und bestätigen, dass Sie die gelesen haben . Ich akzeptiere