Elenca le 10 registrazioni per Assemblea Generale Statutaria
| Timoniere (cognome) | (nome) | Adulti | Bambini | Funzione | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu | Eric | 1 | 0 | Responsable | |
| gilles | denis | 1 | 0 | Administrateur | |
| Opsomer | Pierre | 1 | 0 | Teilnehmer | |
| GRENIER | RENE | 1 | 0 | ||
| peeters | yvan | 1 | 0 | ||
| FRAIKIN | Roger | 1 | 0 | Participant | |
| Lallemant | Laurent | 1 | 0 | ||
| Warnotte | Kim | 1 | 0 | ||
| Herman | Patrick | 1 | 0 | Administrateur | |
| Grosjean | Alexandre | 1 | 0 | Participant | |
| Totali | 10 Registrazioni | 10 | 0 |
Utilizziamo i cookie per fornire i servizi e le funzionalità offerti sul nostro sito e per migliorare l'esperienza dei nostri utenti. I cookie sono dati scaricati o memorizzati sul tuo computer. Cliccando su "Accetto", accetti l'uso dei cookie e confermi di aver letto il RGPD.. Accetto